Aktuální data z chmelnic Žatecka

Teplota Tmax Tmin Srážky/D Srážky/M VPI 420/450
Mukoděly 7.5 C 8.2 C 5.3 C 0 mm 0 / 59.5 mm -850
Kryry 25.2 C 26.4 C 13.9 C 0 mm 64.8 / 59.5 mm 850
Blšany 26.2 C 27.2 C 14.2 C 0 mm 75.3 / 59.5 mm 797
Běsno 26.5 C 26.5 C 13.8 C 0 mm 66.3 / 59.5 mm 845
Malá Černoc 23.9 C 25.1 C 14.5 C 0 mm 22.6 / 59.5 mm 203
Želeč 23.9 C 24.7 C 13.4 C 0 mm 22.6 / 59.5 mm 210
Měcholupy 25 C 25.8 C 13.6 C 0 mm 22.6 / 59.5 mm 211
Lhota 23.8 C 24.5 C 13.8 C 0 mm 22.6 / 59.5 mm 196
Lipno 11.8 C 11.8 C 11.8 C 0 mm 0 / 59.5 mm -850
Pnětluky 5.4 C 6.5 C 5.4 C 0.62 mm 0 / 59.5 mm -850
Zbrašín 6408 C 6408 C 6408 C 0 mm 0 / 59.5 mm -850
Divice -3.9 C -3.9 C -3.9 C 0 mm 0 / 59.5 mm -850
Nová Ves 1.6 C 6.8 C 1.6 C 3.41 mm 0 / 59.5 mm -850
Oploty -3 C -3 C -3 C 0 mm 0 / 59.5 mm -850
Číňov 28.3 C 28.3 C 28.3 C 0 mm 0 / 59.5 mm -850
Žatec CHI -1.7 C -1.7 C -1.7 C 0 mm 0 / 59.5 mm -850
Staňkovice 26.7 C 26.7 C 0 C 0 mm 49.3 / 59.5 mm 819
Stekník 6,5m 9.9 C 9.9 C 6.1 C 0.31 mm 0 / 59.5 mm -850
Stekník 4,5m 1 C 1 C 1 C 0.31 mm 0 / 59.5 mm -850
Stekník 2m 6.2 C 6.7 C 5.2 C 6.51 mm 0 / 59.5 mm -850
Postoloprty 8.1 C 13.3 C 5.8 C 0.31 mm 0 / 59.5 mm -850
Lenešice 26 C 26 C 12.7 C 0 mm 70.1 / 59.5 mm 200
Obora 10.8 C 13.2 C 6.5 C 0 mm 0 / 59.5 mm -850
Páleč 14.7 C 14.7 C 2.6 C 0.31 mm 0 / 59.5 mm -850
Pomáháme Vám získat úrodu chytravinice