Aktuální data z chmelnic Žatecka

Teplota Tmax Tmin Srážky/D Srážky/M VPI 420/450
Mukoděly 7.5 C 8.2 C 5.3 C 0 mm 0 / 69.4 mm -850
Kryry 28.8 C 34.3 C 12.5 C 0 mm 26 / 69.4 mm 858
Blšany 28.6 C 33.9 C 12.7 C 0 mm 11.5 / 69.4 mm 847
Běsno 27.7 C 31.7 C 0 C 0 mm 24.5 / 69.4 mm 821
Malá Černoc 29.6 C 32.6 C 0 C 0 mm 15.2 / 69.4 mm 180
Želeč 30.8 C 33.3 C 12.2 C 0 mm 15.2 / 69.4 mm 195
Měcholupy 26.7 C 31.6 C 12.6 C 0 mm 15.2 / 69.4 mm 190
Lhota 30 C 32.8 C 12.1 C 0 mm 15.2 / 69.4 mm 197
Lipno 11.8 C 11.8 C 11.8 C 0 mm 0 / 69.4 mm -850
Pnětluky 5.4 C 6.5 C 5.4 C 0.62 mm 0 / 69.4 mm -850
Zbrašín 6408 C 6408 C 6408 C 0 mm 0 / 69.4 mm -850
Divice -3.9 C -3.9 C -3.9 C 0 mm 0 / 69.4 mm -850
Nová Ves 1.6 C 6.8 C 1.6 C 3.41 mm 0 / 69.4 mm -850
Oploty -3 C -3 C -3 C 0 mm 0 / 69.4 mm -850
Číňov 28.3 C 28.3 C 28.3 C 0 mm 0 / 69.4 mm -850
Žatec CHI -1.7 C -1.7 C -1.7 C 0 mm 0 / 69.4 mm -850
Staňkovice 32.4 C 34.9 C 13.1 C 0 mm 14.6 / 69.4 mm 880
Stekník 6,5m 9.9 C 9.9 C 6.1 C 0.31 mm 0 / 69.4 mm -850
Stekník 4,5m 1 C 1 C 1 C 0.31 mm 0 / 69.4 mm -850
Stekník 2m 6.2 C 6.7 C 5.2 C 6.51 mm 0 / 69.4 mm -850
Postoloprty 8.1 C 13.3 C 5.8 C 0.31 mm 0 / 69.4 mm -850
Lenešice 24.6 C 24.6 C 10.5 C 0 mm 19.8 / 69.4 mm -482
Obora 10.8 C 13.2 C 6.5 C 0 mm 0 / 69.4 mm -850
Páleč 14.7 C 14.7 C 2.6 C 0.31 mm 0 / 69.4 mm -850
Pomáháme Vám získat úrodu chytravinice