Aktuální data z chmelnic Žatecka

Teplota Tmax Tmin Srážky/D Srážky/M VPI 420/450
Mukoděly 7.5 C 8.2 C 5.3 C 0 mm 0 / 69.4 mm -850
Kryry 11.9 C 15.2 C 11.9 C 0 mm 0 / 69.4 mm 911
Blšany 12.5 C 16.3 C 0 C 0 mm 0 / 69.4 mm 866
Běsno 12.5 C 15.6 C 12.5 C 0 mm 0 / 69.4 mm 869
Malá Černoc 12 C 16 C 12 C 0 mm 0 / 69.4 mm 379
Želeč 11.6 C 15.9 C 11.6 C 0 mm 0 / 69.4 mm 394
Měcholupy 12.1 C 15.7 C 12.1 C 0 mm 0 / 69.4 mm 384
Lhota 11.7 C 15.9 C 11.6 C 0 mm 0 / 69.4 mm 373
Lipno 11.8 C 11.8 C 11.8 C 0 mm 0 / 69.4 mm -1020
Pnětluky 5.4 C 6.5 C 5.4 C 0.62 mm 0 / 69.4 mm -850
Zbrašín 6408 C 6408 C 6408 C 0 mm 0 / 69.4 mm -850
Divice -3.9 C -3.9 C -3.9 C 0 mm 0 / 69.4 mm -850
Nová Ves 1.6 C 6.8 C 1.6 C 3.41 mm 0 / 69.4 mm -850
Oploty -3 C -3 C -3 C 0 mm 0 / 69.4 mm -850
Číňov 28.3 C 28.3 C 28.3 C 0 mm 0 / 69.4 mm -850
Žatec CHI -1.7 C -1.7 C -1.7 C 0 mm 0 / 69.4 mm -850
Staňkovice 12.5 C 16.4 C 12.5 C 0 mm 0 / 69.4 mm 900
Stekník 6,5m 9.9 C 9.9 C 6.1 C 0.31 mm 0 / 69.4 mm -850
Stekník 4,5m 1 C 1 C 1 C 0.31 mm 0 / 69.4 mm -850
Stekník 2m 6.2 C 6.7 C 5.2 C 6.51 mm 0 / 69.4 mm -850
Postoloprty 8.1 C 13.3 C 5.8 C 0.31 mm 0 / 69.4 mm -850
Lenešice 11.3 C 15.3 C 0 C 0 mm 0 / 69.4 mm 358
Obora 10.8 C 13.2 C 6.5 C 0 mm 0 / 69.4 mm -850
Páleč 14.7 C 14.7 C 2.6 C 0.31 mm 0 / 69.4 mm -850
Pomáháme Vám získat úrodu chytravinice