Aktuální data z chmelnic Rakovnicka

Teplota Tmax Tmin Srážky/D Srážky/M VPI 420/450
Oráčov 9.9 C 12.2 C 5.7 C 3.41 mm 35.3 / 25.9 mm 333
Hořesedly 19.2 C 19.2 C 17.6 C 0 mm 2.5 / 25.9 mm 626
Přílepy 19.8 C 20.5 C 19.3 C 0 mm 27.3 / 25.9 mm 567
Kněževes Zeleňák 10.4 C 13.1 C 3.8 C 1.55 mm 17.1 / 25.9 mm 257
Chrášťany - K lesu 9.9 C 19.7 C 8.2 C 8.99 mm 4.6 / 25.9 mm 540
Chrášťany - Svinná 9.7 C 19.6 C 8.2 C 0.93 mm 2.2 / 25.9 mm 545
Lišany Travní cesta 9.9 C 12.3 C 1.3 C 1.24 mm 42.5 / 25.9 mm 241
Lišany u dráhy 8.7 C 10.5 C 2.4 C 0.93 mm 40.3 / 25.9 mm 248
Janov 8.9 C 11.7 C 3.2 C 1.86 mm 73.5 / 25.9 mm 307
Nesuchyně 22.1 C 23.3 C 5.1 C 0.93 mm 2.2 / 25.9 mm 479
Mutějovice areál 9.5 C 13.1 C 1.7 C 2.17 mm 44.6 / 25.9 mm 299
Mutějovice u Milostína 18.9 C 18.9 C 18.6 C 0 mm 0.9 / 25.9 mm 532
Mutějovice Ryba 17.9 C 17.9 C 17.7 C 0 mm 1.9 / 25.9 mm 496
Mutějovice Struha 18.5 C 18.5 C 18.4 C 0 mm 0.3 / 25.9 mm 528
Mutějovice Zahradník 6.2 C 6.7 C 6.2 C 0 mm 0 / 25.9 mm 0
Hředle Krahulec 18.5 C 18.6 C 18.3 C 0 mm 0.6 / 25.9 mm 479
Lhota pod Džbánem hranice 18.2 C 18.2 C 18.1 C 0 mm 3.4 / 25.9 mm 507
Kroučová 21.8 C 22.6 C 4.6 C 0 mm 1.6 / 25.9 mm 526
Pochválov 21.9 C 22.9 C 4.6 C 0 mm 2.5 / 25.9 mm 465
Třeboc 22.1 C 23.6 C 5.3 C 0 mm 2.5 / 25.9 mm 483
Mšec 22.3 C 23.3 C 5 C 0 mm 1.5 / 25.9 mm 532
Pomáháme Vám získat úrodu chytravinice